特長
- ●1μLサンプリングを実現、詰まりセンサーも標準装備
- ●反応槽には安定した測光が可能な不活性循環液を採用
- ●800テストクラス最小レベルの設置スペース
仕様
| 処理能力 | 最大1,200 検体/時 (電解質ユニット付※) 生化学 最大800 テスト/時 電解質※ 最大600 テスト/時 |
||
|---|---|---|---|
| 同時分析項目 | 最大100項目 (電解質分析時103項目) | ||
| 検体分注量 | 1~25μL (0.1μLステップ) | ||
| 希釈率 | 1~300倍 (HbA1c測定時は1~200倍) | ||
| 試薬容器 | 20mL、40mL、70mL (全試薬保冷) | ||
| 試薬量/項目 | 5~300μL (0.1μLステップ) | ||
| 反応液量 | 80~430μL | ||
| 寸法(mm) | 分析部:1,220(W)×850(D)×1,108(H) 操作部:650(W)×610(D)×1,100(H) |
||
| その他 | サンプル詰まりセンサー 試薬管理機能 |
||
| 質量 | 約450kg | ||
本製品は日本電子株式会社の製品です。
医療機器製造販売届出番号:13B3X00100000001
BioMajesty™は日本電子株式会社の登録商標です。












