特長
- ●ZS050で新開発の微量測定モードを搭載
- ●微量測定用のカップホルダーを新規採用
- ●BMシリーズの少量化技術を継承、最少反応液量40μLを実現
仕様
処理能力 | 1,800テスト/時 | |
---|---|---|
生化学 | 1,200テスト/時 | |
電解質 | 600テスト/時 | |
同時分析項目数 | 最大100項目同時測定可能 設定:353項目(測定項目 300、演算項目 50、電解質 3) |
|
元検体分注量 | 2~30μL(0.1μLステップ) | |
希釈率 | 1~75×75倍 | |
分析試料(希釈後) | 1~25μL(0.1μLステップ) | |
再検 | 希釈検体再検、元検体再検から選択可能 | |
試薬容器 | 20、40、70mL(全試薬保冷) | |
試薬量/項目 | 5~70μL (0.1μLステップ) | |
反応液量 | 40~120μL | |
寸法(mm) | 1,470(W)×914(D)×1,449(H) (モニター含む) | |
その他 | サンプル詰まりセンサー 試薬管理機能 |
|
質量 | 550kg |
本製品は日本電子株式会社の製品です。
医療機器製造販売届出番号:13B3X00100000002
BioMajesty™は日本電子株式会社の登録商標です。
特長
- ●検体前希釈ユニットにより反応液量の微量化を実現
- ●最少反応液量50μLから測光可能
- ●マルチアダプターで多種多様な検体容器に対応
仕様
処理能力 | 最大1,800 テスト/時 (電解質ユニット付※) 生化学 最大1,200 テスト/時 電解質※ 最大600 テスト/時 |
||
---|---|---|---|
同時分析項目 | 最大100項目(電解質分析時103項目) | ||
元検体分注量 | 2~30μL (0.1μL ステップ) | ||
希釈機能 | 希釈率:1~75×75倍、希釈:専用前希釈ユニット | ||
分析試料量(希釈後) | 1~25μL(0.1μL ステップ) | ||
試薬容器 | 20mL, 40mL, 70mL : 全試薬保冷 | ||
試薬量/項目 | 各試薬5~70μL (0.1μLステップ) | ||
反応液量 | 50~120μL | ||
寸法(cm) | 分析部:1,480(W)×924(D)×1,133(H)mm 操作部:600(W)×610(D)×1,104(H)mm |
||
その他 | サンプル詰まりセンサー 試薬管理機能 |
||
質量 | 約600kg |
本製品は日本電子株式会社の製品です。
医療機器製造販売届出番号:13B3X00100000001
BioMajesty™は日本電子株式会社の登録商標です。
特長
- ●1μLサンプリングを実現、詰まりセンサーも標準装備
- ●反応槽には安定した測光が可能な不活性循環液を採用
- ●800テストクラス最小レベルの設置スペース
仕様
処理能力 | 最大1,200 検体/時 (電解質ユニット付※) 生化学 最大800 テスト/時 電解質※ 最大600 テスト/時 |
||
---|---|---|---|
同時分析項目 | 最大100項目 (電解質分析時103項目) | ||
検体分注量 | 1~25μL (0.1μLステップ) | ||
希釈率 | 1~300倍 (HbA1c測定時は1~200倍) | ||
試薬容器 | 20mL、40mL、70mL (全試薬保冷) | ||
試薬量/項目 | 5~300μL (0.1μLステップ) | ||
反応液量 | 80~430μL | ||
寸法(mm) | 分析部:1,220(W)×850(D)×1,108(H) 操作部:650(W)×610(D)×1,100(H) |
||
その他 | サンプル詰まりセンサー 試薬管理機能 |
||
質量 | 約450kg |
本製品は日本電子株式会社の製品です。
医療機器製造販売届出番号:13B3X00100000001
BioMajesty™は日本電子株式会社の登録商標です。
特長
- ■安心の接続方式
CLALIS™リンク Plus は既存システムに影響を与えること無くアドオン可能なデータ処理システムです。
- ■DIへのサポート、検体検査の品質・精度の確保のための機能をご提供します
ICカードを用いた認証*1や操作記録はもとより、測定毎に使用した試薬ロットを記録*2するなど、トレーサブルなシステムです。
【主な機能】
- セーフティトレース情報
- タイムコース~一般検体/QC検体
- 試薬管理機能(入出庫、測定ロットの自動記録)
- キャリブレーション実施記録、検量線表示
- 精度管理 (日内、日差、管理図、QCモニター、不確かさ、機種間差)
- 異常反応チェック、異常反応結果検証
- *1 ICカードリーダーはオプションです
- *2 自動分析装置側で試薬バーコードを使用する設定が必要です
仕様
対象機種*1 | BM6010, BM6050, BM6070, BM9130,BM8000 シリーズ, ZS050 | |
---|---|---|
接続台数 | 最大4台 | |
保存検体数 | 2,000,000 件 *2 | |
PC本体 | WindowsⓇ 10 Pro (x64) IntelⓇ Core™ i3, 8GB, HDD:500GB *3 |
|
ディスプレイ | 21.5 Wide LCD FullHD | |
周辺機器 | UPS(500VA), 8Port HUB, USB HDD |
製造元:日本電子株式会社
- ※Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※Intel、Intel Coreは、Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *1 バージョンにより追加できない場合がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
- *2 最大件数は設定および HDD 容量で制限されます。
- *3 仕様は予告なく変更されることがあります。構成によりアップグレードも可能です。